賽果
| 名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 檔 | 負磅 | 頭馬距離 | 時間 | 獨贏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 紅磚戰士 | 周俊樂 | 游達榮 | 1 | 129 | --- | 1:39.21 | 4.5 |
| 2 | 11 | 東方魅影 | 潘頓 | 大衛希斯 | 3 | 120 | 頸位 | 1:39.27 | 3.8 |
| 3 | 10 | 威威父子 | 田泰安 | 巫偉傑 | 7 | 120 | 1-1/4 | 1:39.40 | 13 |
| 4 | 6 | 開心三多 | 希威森 | 桂福特 | 11 | 128 | 2-1/2 | 1:39.62 | 11 |
| 5 | 3 | 神駒馬靈 | 霍宏聲 | 廖康銘 | 4 | 132 | 3-1/4 | 1:39.72 | 4.8 |
| 6 | 1 | 堅多福 | 何澤堯 | 方嘉柏 | 12 | 135 | 5-1/2 | 1:40.07 | 18 |
| 7 | 12 | 幸運同行 | 艾兆禮 | 蔡約翰 | 9 | 118 | 5-1/2 | 1:40.09 | 52 |
| 8 | 7 | 綫路達飛 | 楊明綸 | 蘇偉賢 | 6 | 127 | 5-3/4 | 1:40.13 | 114 |
| 9 | 8 | 電訊驕陽 | 袁幸堯 | 徐雨石 | 8 | 115 | 6 | 1:40.15 | 5.8 |
| 10 | 9 | 至高心得 | 梁家俊 | 韋達 | 2 | 123 | 7-1/4 | 1:40.38 | 16 |
| 11 | 5 | 極速滿貫 | 奧爾民 | 黎昭昇 | 10 | 130 | 7-1/2 | 1:40.40 | 29 |
| 12 | 2 | 一風雲 | 金誠剛 | 丁冠豪 | 5 | 134 | 10-1/2 | 1:40.88 | 77 |
派彩
| 彩池 | 勝出組合 | 派彩 (HK$) |
|---|---|---|
| 獨贏 | 4 | 45.50 |
| 位置 | 4 | 16.00 |
| 連贏 | 4,11 | 96.50 |
| 位置Q | 4,11 | 38.00 |
| 二重彩 | 4,11 | 177.00 |
| 三重彩 | 4,11,10 | 1,996.00 |
| 單T | 4,10,11 | 408.00 |
| 四連環 | 4,6,10,11 | 920.00 |
| 四重彩 | 4,11,10,6 | 14,789.00 |